Wilayah | Total Kekayaan (US$B) | Perubahan Total Kekayaan (US$B) | Perubahan % | Kekayaan Per Individu (US$B) | Change % |
---|---|---|---|---|---|
Amrika Utara | 136,316 | 12,370 | 10.0 | 486,930 | 9.1 |
Eropa | 103,213 | 9,179 | 9.8 | 174,836 | 9.8 |
Asia-Pasific | 75,277 | 4,694 | 6.7 | 60,790 | 5.0 |
Cina | 74,884 | 4,246 | 6.0 | 67,771 | 5.4 |
India | 12,833 | -594 | -4.4 | 14,252 | -6.1 |
Amerika Latin | 10,872 | -1,215 | -10.1 | 24,301 | -11.4 |
Afrika | 4,946 | 36 | 0.7 | 7,371 | -2.1 |
Dunia | 418,342 | 28,716 | 7.4 | 79,952 | 6.0 |
Data di atas adalah distribusi kekayaan global kwartal pertama tahun 2020.
Di Amerika Utara total kekayaan naik US$12,4 triliun, sedangkan Eropa mengalami kenaikan US$ 9,2 triliun, kedua wilayah ini mengalami kenaikan kekayaan secara signifikan. Sedangkan Cina mencatat kenaikan kekayaan menjadi US$4,2 triliun. Sedangkan wilayah Asia-Pasifik (kecuali Cina dan India) naik menjadi US$ 4,7 triliun.
Sedangkan India dan Amerika Latin keduanya mencatat kerugian di tahun 2020. Total kekayaan di India turun US$ 594 miliar atau 4,4%, sedangkan kekayaan di Amerika Latin turun 11,4% atau US$ 1,2 triliun
Sumber : credit suisse
No comments:
Post a Comment