www.gata.com

Grafik Pergerakan Harga Dinar dalam Rupiah & Dollar AS


 

Thursday, December 30, 2010

Gold vs Oil Price (bagian 1)

Salah satu cara menimbang harga suatu komoditas adalah membandingkannya dengan komoditas lainnya. Dua dari komoditas penting dalam perdagangan internasional adalah emas dan minyak. Untuk menilai apakah harga suatu komoditas sedang ketinggian (overprice) atau terlalu rendah (underprice) adalah dengan membandingkannya dengan komoditas lain. Misalnya ketika harga emas US$ 1.000/ounce dan harga minyak US$100 Dollar maka rasio emas dan minyak adalah 10, artinya 1 ounce emas dapat membeli 10 barel minyak atau beberapa tahun lalu ketika harga emas US$500 dan harga minyak US$50, maka rasionya tetap sama 10, atau 1 ounce emas dapat membeli 10 barel minyak. Dari data dibawah (1946-2010) rasio emas dan minyak (rata-rata) adalah 15,808 barel. Artinya selama 64 tahun terakhir secara rata-rata 1 ounce emas dapat membeli 15,808 barel minyak. Di akhir 2010 ini rasio emas dan minyak adalah 15,747 tidak jauh berdeda dengan rasio rata-rata dalam 46 tahun terakhir.
Jadi mana yang lagi mahal, dan mana yang lagi murah? Emas atau Minyak. Karena keduanya adalah komoditas yang memiliki nilai yang riil (tidak seperti uang kertas) maka keduanya memiliki nilai yang sama atau stabil selagi dikaitkan dengan sesama komoditas tapi bila dibandingkan dengan uang kertas Dollar atau Rupiah, emas sedang UNDERPRICE..... (bersambung)









Tahun 1946-2010
Harga Minyak Rata-rata $/bbl Harga Emas
Rata-rata
$/oz
Minyak/Barel
perOunce Emas




1946 $1.63 $38.63 23.696
1947 $2.16 $40.38 18.692
1948 $2.77 $42.38 15.298
1949 $2.77 $41.50 14.982
1950 $2.77 $39.00 14.079
1951 $2.77 $42.00 15.162
1952 $2.77 $39.45 14.242
1953 $2.92 $37.25 12.757
1954 $2.99 $35.38 11.831
1955 $2.93 $35.20 12.014
1956 $2.94 $35.18 11.964
1957 $3.00 $35.20 11.733
1958 $3.01 $35.25 11.711
1959 $3.00 $35.25 11.75
1960 $2.91 $35.85 12.32
1961 $2.85 $35.83 12.57
1962 $2.85 $35.35 12.404
1963 $3.00 $35.34 11.778
1964 $2.88 $35.30 12.257
1965 $3.01 $35.38 11.752
1966 $3.10 $35.40 11.419
1967 $3.12 $35.39 11.341
1968 $3.18 $39.68 12.476
1969 $3.32 $39.35 11.852
1970 $3.39 $37.40 11.032
1971 $3.60 $40.95 11.375
1972 $3.60 $57.30 15.917
1973 $4.75 $95.25 20.053
1974 $9.35 $156.15 16.701
1975 $7.67 $168.80 22.008
1976 $13.10 $130.25 9.943
1977 $14.40 $158.60 11.014
1978 $14.95 $221.55 14.819
1979 $25.10 $406.25 16.185
1980 $37.42 $672.60 17.974
1981 $35.75 $531.30 14.862
1982 $31.83 $420.75 13.219
1983 $29.08 $472.05 16.233
1984 $28.75 $382.20 13.294
1985 $26.92 $332.85 12.364
1986 $14.44 $411.80 28.518
1987 $17.75 $475.55 26.792
1988 $14.87 $472.05 31.745
1989 $18.33 $415.75 22.681
1990 $23.19 $411.35 17.738
1991 $20.20 $400.90 19.847
1992 $19.25 $368.85 19.161
1993 $16.75 $392.50 23.433
1994 $15.66 $411.10 26.252
1995 $16.75 $404.05 24.122
1996 $20.46 $384.55 18.795
1997 $18.64 $323.85 17.374
1998 $11.91 $293.95 24.681
1999 $16.56 $289.15 17.461
2000 $27.39 $290.23 10.596
2001 $23.00 $275.05 11.959
2002 $22.81 $313.73 13.754
2003 $27.69 $369.38 13.34
2004 $37.66 $414.63 11.01
2005 $46.47 $475.65 10.236
2006 $58.30 $623.38 10.692
2007 $64.20 $723.55 11.271
2008 $91.48 $859.35 9.394
2009 $53.92 $972.35 18.033
2010 $77.77 $1,224.61 15.747
rata-rata 15.808































































































































































































































































No comments: